DAFTAR NAMA MAHASISWA SUDAH MENGUMPULKAN TUGAS 1 | ||||||
MATA KULIAH : KEWIRAUSAHAN 2 | ||||||
UNIVERSITAS INDRAPRASTA JAKARTA | ||||||
NO | NAMA MAHASISWA | KELAS | NPM | NILAI | KET | |
1 | AA Kamaludin | 200846500006 | 80 | |||
2 | Abdul Rahman | 200946500027 | 75 | |||
3 | Abdul Rahman | 200946500027 | 73 | |||
4 | Abdullah | 200921570068 | 60 | |||
5 | Achmad Fachrul | 200846500066 | 95 | |||
6 | Achmad Mustholih | 200821500079 | 60 | |||
7 | Afifudin Mahwardi | 200846500128 | ||||
8 | Ahmad Hazani | 200846500123 | 80 | |||
9 | Aji Suryadi | 200821500024 | 95 | |||
10 | Albert | 200946500367 | 80 | |||
11 | Aminah | 200821500119 | 85 | |||
12 | Andi Wijaya | 200846500106 | 79 | |||
13 | Andreas Sholikin | 200946500138 | 90 | |||
14 | Andri Prasetyo | 200846500078 | 79 | |||
15 | Angga Aditias | 201121579015 | 85 | |||
16 | Angga Firmatias | 200646500021 | 60 | |||
17 | Anita Deran Demon | 200821500159 | 80 | |||
18 | Annisa | 200821500245 | 75 | |||
19 | Ardi Wibowo | 200846500108 | 60 | |||
20 | Arie Fahrizal | 200821500150 | 80 | |||
21 | Arief Darmawan | 201046570005 | 78 | |||
22 | Arief Sofyan | 200821500063 | 73 | |||
23 | Arief Sofyan | 200821500063 | 84 | |||
24 | Armi Yusnita | 200821500047 | 100 | |||
25 | Aryani | 200821500070 | 90 | |||
26 | Asep Ricky | 200821500351 | 80 | |||
27 | Asmarani lia | 200821500309 | 78 | |||
28 | Avianti | 200846500116 | ||||
29 | Awie Sore | (tidak ada lampiran) | ||||
30 | Ayu Astriani | 200821500049 | 79 | |||
31 | Ayu Megawati | 20082150005 | 100 | |||
32 | Bangkit F | 200846500052 | 79 | |||
33 | Bayu MR | 200846500153 | 84 | |||
34 | Boni Sahuriya | 200846500036 | 60 | |||
35 | Budi yanto | 200846500049 | 60 | |||
36 | Burhanudin | 200946500139 | 90 | |||
37 | Chandra | 200846500241 | 85 | |||
38 | Choiriyah | 200846500250 | 80 | |||
39 | Choirul Basyri | 200846500192 | 85 | |||
40 | Cucu Junaeni | 78 | ||||
41 | Daelami | 200946500168 | 75 | |||
42 | Dalma Suci | 200821500109 | 80 | |||
43 | Dalma Suci | 200821500109 | 84 | |||
44 | Danu Panji | 200846500104 | 60 | |||
45 | Dede Sumantri | 200846500007 | 80 | |||
46 | Dedi Nuryadi | 200846500024 | 80 | |||
47 | Delvi Veronica | 200821500025 | 79 | |||
48 | Devi Yanti | 200846500072 | 85 | |||
49 | Dewi Astari | 200821500014 | 100 | |||
50 | Dewi Oktaviani | 200846500044 | 60 | |||
51 | Dian Andriani | 200946500255 | 95 | |||
52 | Dian Rosnawati | 200821500030 | 89 | |||
53 | Dimas Wisnu | 200846500268 | 79 | |||
54 | Diyan | 200821500347 | 80 | |||
55 | Diyan Mardiyanah | 200821500347 | 80 | |||
56 | Dominikus | tidak ada lampiran tugas | ||||
57 | Dwi Harto | 200846500131 | 77 | |||
58 | Dwi kurniawan | 200946500401 | 75 | |||
59 | Dwi Mulyani | 200821500114 | 84 | |||
60 | Dwi Puspita | 200821500104 | 80 | |||
61 | Eka Setiawan | 2008465000465 | 80 | |||
62 | Eka Sulistiani | 200821500115 | 78 | |||
63 | Eko Rusgiatmoko | 200846500176 | 80 | |||
64 | Eko sugiarto | 200946500246 | 79 | |||
65 | Email Nenknonk | (tanpa cover) | ||||
66 | Eni Kurniasih | 200821500031 | 79 | |||
67 | erissal | 200746500099 | 77 | |||
68 | Essy | 200846500097 | 90 | |||
69 | Euis Mulyana | 200821500060 | 80 | |||
70 | Fachmi A. B. | 200846500119 | 78 | |||
71 | Fajar | 200846500194 | 85 | |||
72 | Fajrin Salasa | 200846500081 | 60 | |||
73 | Fauzi Awaludin | 200946500123 | 80 | |||
74 | Ferry P. Hutagalung | 20094600163 | 60 | |||
75 | Fikar Azmi | 200946500180 | ||||
76 | Fiqih M | 200846500008 | 85 | |||
77 | Gita Ayu | 200846500051 | 80 | |||
78 | Gita swastika | 200846500038 | 77 | |||
79 | Gusnita RA. | 8C | 200821500350 | 80 | ||
80 | Haeriah | 200821500068 | 80 | |||
81 | Hari Wibowo | 200946500295 | 80 | |||
82 | Hartami Jaya | S-6A | 200946500131 | 80 | ||
83 | Helda Nuryani | 200846500201 | 93 | |||
84 | Hendra ibrahim | 85 | ||||
85 | Hendra Sudrajat | 200846500207 | 79 | |||
86 | Hepi Siti | 200821500037 | 86 | |||
87 | Heriyadi | 200846500067 | 80 | |||
88 | Herlina | 200821500084 | 76 | |||
89 | HERLINA E. | 200821500084 | 80 | |||
90 | Hernita Arianty | 200846500200 | 86 | |||
91 | Hesti Lismaya . | 200846500239 | 100 | |||
92 | Hikma Tansilo | 200821500238 | 90 | |||
93 | Hikmah Syaifullah | 200646500019 | 80 | |||
94 | Hilman Mukhsin | 200821500158 | 90 | |||
95 | Ikah Khoiriyah | 200821500019 | 79 | |||
96 | Ike Nurjanah | 200821500110 | 80 | |||
97 | Ikhsan Wibowo | 200846500158 | 70 | |||
98 | ILyas Sudrajat | 200846500127 | 60 | |||
99 | Ina Wulandari | 200821500029 | 80 | |||
100 | Inayah Hamdi | 200821500208 | 89 | |||
101 | Inta Aprianti | 200821500258 | 77 | |||
102 | Irma Herlina | 200821500022 | 83 | |||
99 | Irma Nirmala | 200821500070 | 60 | |||
100 | Irmawati | 200846500164 | 85 | |||
101 | Ismail Bambang | 200846500041 | 60 | |||
102 | Ismawadi | 200846500134 | 80 | |||
103 | Isran Febrianto | 200846500262 | 77 | |||
104 | Itoh S. | 200721500203 | 80 | |||
105 | Jatut Prameswari | 200821500311 | 85 | |||
106 | Joko | 200821500153 | 85 | |||
107 | Joko | 200821500153 | 80 | |||
108 | Juwita Ayuningtyas | tanpa cover | ||||
109 | Karwati | 200846500109 | 60 | |||
110 | Kaswan | 200846500056 | 80 | |||
111 | Khairlia | 200821500342 | 85 | |||
112 | Komariah | 200821500044 | 85 | |||
113 | Krisna Respati | 200846500181 | 80 | |||
114 | Kristina Andini | 200821500136 | 79 | |||
115 | Kurnia Noviani | 200821500126 | 90 | |||
116 | Kurnia tri U | 200946500164 | 73 | |||
117 | Lela Octaviany | 200821500137 | 100 | |||
118 | Lina Hari S | 200821500021 | 60 | |||
119 | Linda Ismiyati | 200821500082 | 90 | |||
120 | Lucia Sutarni | 200821500053 | 80 | |||
121 | Lukman Adhitama | 200846500137 | 80 | |||
122 | Lyscha | 200846500120 | 85 | |||
123 | M. Abdul Rasyid | 200821500256 | 80 | |||
124 | M. Adli | 200821500033 | 60 | |||
125 | M. Fahrurozie | 77 | ||||
126 | Maris Kusmanto | 200846500117 | 82 | |||
127 | Meirisa | 200821500056 | 78 | |||
128 | Mervy Riris | 201046570006 | 60 | |||
129 | Metha nur pratiwi | 200846500142 | 78 | |||
130 | Miko Adi Surya | 200846500016 | 85 | |||
131 | Muammar | 200821500323 | 80 | |||
132 | Nafsul | 200821500327 | 85 | |||
133 | Nanang Prayogo | 20084650005 | 60 | |||
134 | Narsih | 200821500002 | 90 | |||
135 | Neng Weli | 200821500009 | 90 | |||
136 | Nina Nurlaela | 200846500085 | 80 | |||
137 | Nita Dian | 200821500190 | 80 | |||
138 | Nova Asriani | 200846500073 | 80 | |||
139 | Nova Ismawati | 200821500289 | 100 | |||
140 | Noviyu W. | 200821500074 | 87 | |||
141 | Nugroho Brahmana | 200946500371 | 85 | |||
142 | Nur Rahmat | 200846500029 | 60 | |||
143 | Nurariyani | 200946500108 | 75 | |||
144 | Nurfatiya Hani | 200846500094 | 85 | |||
145 | Nurhairatih | 200821500058 | 60 | |||
146 | Nurhasanah | 200946580356 | 80 | |||
147 | Nurhayati | 200821500065 | 80 | |||
148 | Okta F | 200846500124 | 85 | |||
149 | Phaisal | 200946500153 | 75 | |||
150 | Rahadiansyah | 200746500100 | 85 | |||
151 | Rahayu Nur cholifah | 70 | ||||
152 | Rahmat hidayat | 200846500093 | 85 | |||
153 | Ratih | 8C | 200821500331 | 80 | ||
154 | Ratika Megalia | 80 | ||||
155 | Ratna Indrawatyi | 200846500217 | 60 | |||
156 | Reny Setyoningrum | 200821500100 | 77 | |||
157 | Rian Putu | 200846500132 | 85 | |||
158 | Riana Hoseani | 200846500242 | 85 | |||
159 | Ridwan Holy | 200946500088 | 60 | |||
160 | Rifai | 200821500290 | 97 | |||
161 | Riny Setyoningrum | 200821500101 | 80 | |||
162 | Riza | 200846500218 | 80 | |||
163 | Rizki Maulana | 200846500178 | 60 | |||
164 | ROSMIATI | 200821500269 | 80 | |||
165 | RUBIAKTO | 200821500069 | 78 | |||
166 | Rully Efendi | 200821500188 | 85 | |||
167 | Sandra Tri O | 200821500003 | 77 | |||
168 | Satrio Hadi | 200846500173 | 95 | |||
169 | Setianingsih | 200821500011 | 79 | |||
170 | Sisilianti Sulaiman | 200846500156 | 80 | |||
171 | Siti Humairoh | 200821500244 | 80 | |||
172 | Siti Khoiriyah | 2008215001003 | 80 | |||
173 | Siti Maemunah | 200821500041 | 90 | |||
174 | Siti Mardhiyati | 200821500328 | 100 | |||
175 | Siti Masitoh | 200821500191 | 80 | |||
176 | Siti Melinda | 200821500215 | 87 | |||
177 | Siti nurjanah | 200821500118 | 97 | |||
178 | Sri Haryati | 200821500054 | 79 | |||
179 | Sri Hendrayani | 60 | ||||
180 | Sri Nurrohyani | 200821500016 | 77 | |||
181 | Sri Wahyuni | 200821500355 | 60 | |||
182 | Suci Sulistiati | 200846500126 | 80 | |||
183 | Sudarwati | 200821500075 | 60 | |||
184 | Suharun | 200946500286 | 60 | |||
185 | Suryanis Kahfi | 200946500167 | 79 | |||
186 | Syaidah Saere | 200846500171 | 60 | |||
187 | Syarif Hidayat | 200846500204 | 60 | |||
188 | Teguh Setia | 200946500070 | 80 | |||
189 | Titin Kartini | 200821500026 | 85 | |||
190 | Titin Supriyatin | 200821500027 | 80 | |||
191 | Tri H. | 200821500017 | 75 | |||
192 | Tri Wiyanto | 200846500027 | 85 | |||
193 | Triana | 200821500274 | 85 | |||
194 | Trias | 76 | ||||
195 | Ucu Susilawati | 200821500083 | 77 | |||
196 | Usmaria | 200821500008 | 83 | |||
197 | Vijjai Ramadhan | 200846500028 | 60 | |||
198 | Vivi Bahagianti | 200846500136 | 77 | |||
199 | Warsem | 200821500028 | 60 | |||
200 | Widodo | 200846570003 | 60 | |||
201 | Widya Tita | 2008215002277 | 85 | |||
202 | Wimpy Erlambang | (cover, halaman tidak terpenuhi) | ||||
203 | Windi Juwita | 200821500166 | 85 | |||
204 | Wulandari Putri | 200821500094 | 90 | |||
205 | Yadi Nur Riyadi | 2008465790003 | 60 | |||
206 | Yahya Cahyo | 200821500315 | 90 | |||
207 | Yanti Kusmiyanti | 200821500212 | 80 | |||
208 | Yuherlina S. | 200821500278 | 90 | |||
209 | Yuliani Susanti | 200821500266 | 86 | |||
210 | Yunita Chandra | 200821500073 | 60 | |||
211 | Zan Valentino | 200846500163 | ||||
212 | Ziad Zibyan | 20086500018 | 60 | |||
213 | Zulfikar Albanjari | 200846500023 | 84 | |||
Bagi Yang Belum tercantum namanya namun sudah | ||||||
mengirim berarti belum selesai dibaca | ||||||
Update Kamis, 10 Mei 2012 | ||||||
Pukul 14.44 WIB | ||||||
Kamis, 10 Mei 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.