Kamis, 10 Mei 2012

Nilai UTS BhS S8A


DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER
SEMESTER GENAP 2011/2012
PROG. STUDI :  BAHASA INDONESIA
DOSEN             :  YAYAN SUDRAJAT, SE., M.Pd.
PRODI              :  BAHASA INDONESIA /S-8A
NO NAMA MAHASISWA PRESENSI TUGAS 20% TOTAL  UTS UAS TOTAL
JML 25% 5% 5% 10% TUGAS NILAI 25% NILAI 30% 100%
1 Addy Suradinata 0 0 65 16.25 16.25
2 Ahmad Juremi 50 15.75
3 Amirullah 45 11.25
4 Andina Sari 40 10
5 Apip 0 0
6 Arman Sukur 40 10
7 Darojatul Ula 55 13.75
8 Deus 60 15
9 Dian Febriyanti 75 18.75
10 Edison Gea 65 16.25
11 Endang Sulistyaningsih 90 22.5
12 Gatot Putranto 53 13.25
13 Holong 40 10
14 Imelda Octaviany 45 15.75
15 Intan Anggraeni 50 12.5
16 Khoirun Nisa 63 15.75
17 Kodir 60 15
18 M. Roziqin 55 13.75
19 Manarul Hidayah 0 0
20 Mustopa 65 16.25
21 Nila Fauziana 60 15
22 Nina Lestari 70 17.5
23 Noraeliya Purba 70 17.5
24 Novi Aryuni 100 25
25 Nuni Setyawati 45 11.25
26 Nur Fajriyah 75 18.75
27 Nurtiningsih 60 15
28 Ramdhan Chairulloh 50 12.5
29 Rifqi Reza 41 10.25
30 Rini 52 13
31 Rolis 70 17.5
32 Sandi Ari  90 22.5
33 Saripa Mardiana S 65 16.25
34 Septiyanti 45 11.25
35 Siti Kodrati  40 10
36 Sri Nurhidayati 75 18.75
37 Sri Wahyuningsih 75 15.75
38 Suci Puji 60 15
39 Susanti 55 13.75
40 Teti Marni 80 20
41 Tonny Purnomo 78 19.5
42 Uswatun hasanah 88 22
43 Yanisa 80 20
44 Yanti Siswantari 65 16.25
45 Yeli Yulyani 100 25
46 Zakiah 75 18.75
Jakarta, 10 Mei 2012
Dosen Pengampu,
Yayan Sudrajat, SE., M. Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.