| PROG. STUDI : DKV (Ruang s2-1 dan s2-2) | |||||||||||||
| NO | NAMA MAHASISWA | PRESENSI | TUGAS 20% | TOTAL | UTS | UAS | TOTAL | ||||||
| JML | 25% | 5% | 5% | 10% | TUGAS | NILAI | 25% | NILAI | 30% | 100% | |||
| 1 | A. Fahrul Rozi | 80 | 20 | ||||||||||
| 2 | AA Kamaludin | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 3 | Abdul Rahman | 70 | 15.75 | ||||||||||
| 4 | Agus Junianto | 50 | 12.5 | ||||||||||
| 5 | Amal Jamaludin | 0 | 70 | 17.5 | |||||||||
| 6 | Andi Wijaya | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 7 | Andrias Sholikin | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 8 | Angga Firmantias | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 9 | Aris Supriatno | 80 | 20 | ||||||||||
| 10 | Boni sahuriya | 85 | 21.25 | ||||||||||
| 11 | Burhanudin | 74 | 18.5 | ||||||||||
| 12 | Daelami | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 13 | Dede Rohadi | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 14 | Dede Sumantri | 80 | 20 | ||||||||||
| 15 | Dedi Nuryadi | 80 | 20 | ||||||||||
| 16 | Devi Yanti | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 17 | Dewi Oktaviani | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 18 | Eka Setiawan | 80 | 20 | ||||||||||
| 19 | Eko Rusdiatmoko | 60 | 15 | ||||||||||
| 20 | Eko Sugiarto | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 21 | Fajar Sukmono | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 22 | Fauzi Awaludin | 60 | 15.75 | ||||||||||
| 23 | Hartami Jaya | 80 | 15.75 | ||||||||||
| 24 | Heriiyadi | 60 | 15 | ||||||||||
| 25 | Husyainie Achirudin | 60 | 15 | ||||||||||
| 26 | Ismail Bambang | 83 | 20.75 | ||||||||||
| 27 | Jaka Darma | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 28 | Jarot | 60 | 15 | ||||||||||
| 29 | K. Ferry | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 30 | Karwati | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 31 | Kaswan | 90 | 22.5 | ||||||||||
| 32 | Khoirun Ni'am | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 33 | Kurnia | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 34 | M. Ardan | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 35 | Miko Adi Surya | 90 | 22.5 | ||||||||||
| 36 | Nanang Prayogo | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 37 | Nanda Fahriansyah | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 38 | Nova Asriani | 78 | 19.5 | ||||||||||
| 39 | Nur Aiya | tidak kenal dengan nama dosen | ? | ####### | |||||||||
| 40 | Nur Apit | 85 | 21.25 | ||||||||||
| 41 | Nur Ariyani | 60 | 15 | ||||||||||
| 42 | Nur Rohmat | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 43 | Purnomo | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 44 | Rahadiansyah | 78 | 19.5 | ||||||||||
| 45 | Rey Rendi | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 46 | Ridwan Holy | 50 | 12.5 | ||||||||||
| 47 | Suningsih | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 48 | Suryanis Kahfi | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 49 | Tri Wiyanto | 85 | 21.25 | ||||||||||
| 50 | Trisnawati | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 51 | Vijjai Ramadhan | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 52 | Wahyuningsih | 50 | 12.5 | ||||||||||
| 53 | Widodo | 68 | 17 | ||||||||||
| 54 | Wira Rizki | 78 | 19.5 | ||||||||||
| 55 | Yulianti Hasanah | 60 | 15 | ||||||||||
| 56 | Ziad Zibyan | 73 | 18.25 | ||||||||||
| 57 | |||||||||||||
| PROG. STUDI : DKV (RUANG S2-3 DAN S2-4) | |||||||||||||
| NO | NAMA MAHASISWA | PRESENSI | TUGAS 20% | TOTAL | UTS | UAS | TOTAL | ||||||
| JML | 25% | 5% | 5% | 10% | TUGAS | NILAI | 25% | NILAI | 30% | 100% | |||
| 1 | Ade Setiawan | 80 | 20 | ||||||||||
| 2 | Agus Supriyatna | 85 | 21.25 | ||||||||||
| 3 | Ahmad Hazani | 45 | 11.25 | ||||||||||
| 4 | Ajat Sodikin | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 5 | Albert | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 6 | Anas Malik | 85 | 21.25 | ||||||||||
| 7 | Andrea Dwi S. | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Aris Setiawan | 45 | 11.25 | ||||||||||
| 9 | Choirul Basyri | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 10 | Dahlia | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 11 | Devi Eka | 52 | 13 | ||||||||||
| 12 | Dian Aryani | 65 | 16.25 | ||||||||||
| 13 | Dominikus | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 14 | Fajar Rizki | 50 | 12.5 | ||||||||||
| 15 | Gilih Pratama | 65 | 16.25 | ||||||||||
| 16 | Guntur | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 17 | Hernawati | 65 | 16.25 | ||||||||||
| 18 | Hikmah Syaifulloh | tidak kenal dengan nama dosen | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | Ismawadi | 65 | 16.25 | ||||||||||
| 20 | Junaidi | 65 | 16.25 | ||||||||||
| 21 | Krisna Respati | 45 | 11.25 | ||||||||||
| 22 | Kun Manggala | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 23 | Lukman Adhitama | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 24 | Lukman Nurhakim | 50 | 12.5 | ||||||||||
| 25 | Lukmanul Hakim | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 26 | M. Kayyis | 60 | 15 | ||||||||||
| 27 | M. Sahri | 88 | 22 | ||||||||||
| 28 | Maris Kusmanto | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 29 | Mervy Riris | 80 | 20 | ||||||||||
| 30 | Mita Ratnasari | 77 | 19.25 | ||||||||||
| 31 | Neksen | 65 | 16.25 | ||||||||||
| 32 | Nugraha | 55 | 13.75 | ||||||||||
| 33 | Nurhasanah | 50 | 12.5 | ||||||||||
| 34 | Okta Firmansyah | 60 | 15.75 | ||||||||||
| 35 | Oktavarita | 0 | 0 | ||||||||||
| 36 | Purwanto | 60 | 15 | ||||||||||
| 37 | Ratika | 60 | 15.75 | ||||||||||
| 38 | Rian P | 55 | 13.75 | ||||||||||
| 39 | Rianwar | 60 | 15 | ||||||||||
| 40 | Sisilianti | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 41 | Steve | 40 | 10 | ||||||||||
| 42 | Suharun | 80 | 20 | ||||||||||
| 43 | V. Hari Wandowo | 80 | 20 | ||||||||||
| 44 | Vijar Kurnia | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 45 | Zan F. Valentino | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 46 | Zulkarnaen | 80 | 20 | ||||||||||
| PROG. STUDI : DKV (ruang B1-1 dan B1-2) | |||||||||||||
| NO | NAMA MAHASISWA | PRESENSI | TUGAS 20% | TOTAL | UTS | UAS | TOTAL | ||||||
| JML | 25% | 5% | 5% | 10% | TUGAS | NILAI | 25% | NILAI | 30% | 100% | |||
| 1 | Abdul Rahman | 73 | 18.25 | ||||||||||
| 2 | Achmad F | 65 | 16.25 | ||||||||||
| 3 | Achmad Haris | 50 | 12.5 | ||||||||||
| 4 | Agus Bahtiar | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 5 | Ahmad Febri | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 6 | Albertus | 60 | 15 | ||||||||||
| 7 | Alfi Herdian | 60 | 15 | ||||||||||
| 8 | Amir Sapta | 60 | 15 | ||||||||||
| 9 | Arif Darmawan | 60 | 15 | ||||||||||
| 10 | Aris Minantoro | 80 | 20 | ||||||||||
| 11 | Aris Wibowo | 60 | 15.75 | ||||||||||
| 12 | Ariyanto | 60 | 15.75 | ||||||||||
| 13 | Arvianto | 60 | 15.75 | ||||||||||
| 14 | Bagus Trinanda | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 15 | Banu Pamungkas | 55 | 13.75 | ||||||||||
| 16 | Bily Hendra | 60 | 15 | ||||||||||
| 17 | Cahya Febri Aziz | 60 | 15 | ||||||||||
| 18 | Dewi Yanita | 50 | 12.5 | ||||||||||
| 19 | Dodi Maulana | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 20 | Dodi Wisnu | 60 | 15 | ||||||||||
| 21 | Dwi Kurniawan | 80 | 20 | ||||||||||
| 22 | Elyana | 65 | 16.25 | ||||||||||
| 23 | Hamsani | 60 | 15 | ||||||||||
| 24 | Hasan Muhajjir | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 25 | Hizkia | 55 | 13.75 | ||||||||||
| 26 | Indra | 60 | 15 | ||||||||||
| 27 | Indry Dewi Lestari | 88 | 22 | ||||||||||
| 28 | Iskandar | 60 | 15 | ||||||||||
| 29 | Ivan Sebastian | 90 | 22.5 | ||||||||||
| 30 | Khaerianto | 77 | 19.25 | ||||||||||
| 31 | M. Arief | 60 | 15 | ||||||||||
| 32 | M. Riyadi | 60 | 15 | ||||||||||
| 33 | Maulana Adam | 60 | 15 | ||||||||||
| 34 | Mayka Hapsania | 90 | 22.5 | ||||||||||
| 35 | Muhamad Yudi | 50 | 12.5 | ||||||||||
| 36 | Nanang Ibowo | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 37 | Rief Darmawan | 60 | 15 | ||||||||||
| 38 | Rudi Cahyadi | 80 | 20 | ||||||||||
| 39 | Suseno | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 40 | Taufik Hidayat | 60 | 15 | ||||||||||
| 41 | Tedi Triana | 70 | 17.5 | ||||||||||
| 42 | Teguh Setia | 60 | 15 | ||||||||||
| 43 | Warsudi Raharjo | 75 | 18.75 | ||||||||||
| 44 | Wimpy Erlambang | 60 | 15 | ||||||||||
| 45 | Yudi Nur Riyadi | 60 | 15 | ||||||||||
| 46 | Zulfikar | 58 | 14.5 | ||||||||||
Jakarta, 10 Mei 2012
Dosen Pengampu,
Yayan Sudrajat, SE., M. Pd.
pak kok nama saya gag ada??
BalasHapus